Thông số kỹ thuật :
Các ứng dụng | Máy công cụ, Thủy lực, HVAC, Điện lạnh, Công nghệ xử lý, Xử lý nước… |
---|---|
Loại | May phat AP |
Độ chính xác @ 25°C. | ± 0,5% loại FS. |
Nguyên tắc đo lường | Màng mỏng trên thép |
Rung | 15 g RMS (20…2000 Hz) 25 g sin (80…2000 Hz), 1 oct./phút, (1x @ 25°C) |
Loại NLH @ 25°C (BSL). | ± 0,2% loại FS. |
Kết nối áp lực | G1/4″ m, 1/4″NPT m, 7/16″-20UNF SAE J512 f, 7/16″-20UNF SAE4 m, R1/4″ m, R1/8″ m, M10x1 m |
Nhiệt độ môi trường | –40°C … +125°C |
Sốc | 50 g/11 ms 100 g/6 ms kết nối M12x1 32, 35 |
Kết nối điện | Tiêu chuẩn công nghiệp, khoảng cách tiếp xúc 9,4 mm; M12x1; Cáp |
Ổn định lâu dài | < ± 0,1 % loại FS. |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40°C … +125°C (Cáp PVC 22: -5°C … +60°C) (Cáp PUR 24: -40°C … +70°C) |
cảm biến | 1.4542 (AISI630) |
Tiêu chuẩn | IP65, IP67 |
Tín hiệu đầu ra | 4 … 20 mA 0 … 5 VDC 1 … 6 VDC 0 … 10 VDC 0,5 … 4,5 VDC đo lường |
Loại TEB. @ -25 … +85°C | ± 1,75% loại FS. |
Áp lực | 0 … 2,5 đến 0 … 600 bar 0 … 30 đến 0 … 7500 psi |
Reviews
There are no reviews yet.