| Mô tả sản phẩm : | |||
|---|---|---|---|
| Phạm vi đo | 0..1 / 0..2,5 / 0..6 / 0..10 / 0..16 / 0..25 / 0..40 / 0..100 bar | ||
| Độ chính xác @ 25°C | +/- 0,5% FS | ||
| Loại cảm biến | Màng mỏng trên gốm (Al2/O3) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -25…+125°C | ||
| Đầu ra tương tự | 4..20mA | ||
| Nguồn cấp | Kết nối 2 dây – 9…30 V DC | ||
| Kết nối điện | Loại pipet- DIN43650-A | ||
| Kết nối quá trình | 1/4″G | ||
| Vật liệu | AISI316L | ||
| Tiêu chuẩn | IP65 | ||
| Chứng nhận | CN | ||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.